Nominal Dimensions (inchs) | Airgas | Air Products | Air Liquide | BOC | Praxair | Scott | Solkatronic | Matheson Tri-Gas | MG |
High Pressure Steel | |||||||||
24x90 | Y | TO | |||||||
9x55 | 300 | A | 49 | 300 | T | K | 49 | 1L/QK | 300 |
9x51 | 200 | B | 44 | 200 | K | A | 44 | 1A/QK | 200 |
7x33 | 80 | C | 16 | 80 | Q | B | 16 | 2/GA | 80 |
7x19 | 35 | D-1 | 7 | 30 | G | C | 7 | 3/UA | 35 |
4x17 | 7 | D | 3 | 12 | F | D | 3 | 4/JA | 10 |
2x12 | L.B. | L.B. | L.B. | L.B. | L.B. | L.B. | L.B. | L.B. | L.B. |
4x26 | E | Medical E | MEDE | E | ANE | ER | E | ||
10x51 | 3HP | BX | 44H | 500 | 6K | 3HP | |||
9x51 | 2HP | BY | 44H | 3K | 2HP | ||||
Aluminum | |||||||||
10x52 | 300A | A(Al) | AT | ||||||
8x48 | 150A | B(Al) | 30AL | 150A | AS | AL | 29A | 1R | 150AL |
7x33 | 80A | C(Al) | 22AL | 80A | AQ | BL | 2R | 80AL | |
7x16 | 33A | D-1(Al) | 7AL | 33A | AG | CL | 3R | 33AL |
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 產(chǎn)品展示 | 成功案例 | 新聞中心 | MSDS | 人才招聘 | 研發(fā)中心 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 粵ICP備14040765號(hào)
Copyright-2013 深圳金谷氣體有限公司