氣體包裝材料
在確定氣體產(chǎn)品包裝時應參考此指南。
C - 在室溫狀態(tài)純氣體和推薦材料是兼容的。
N - 不推薦盛裝此種氣體。
- 目前資料不足不能確定。
Gas | 氣體 | UN NO. | 分子式 | 316 Stainless Steel | Monel | Brass | Aluminum | Zinc | Copper |
Acetylene | 乙炔 | UN1001 | C2H2 | C | C | C | C | N | N |
Air | 空氣 | UN1002 | N/A | C | C | C | C | C | C |
Allene | 丙炔 | UN2200 | C3H4 | C | C | C | C | - | N |
Ammonia | 氨氣 | UN1005 | NH3 | C | C | N | C | N | N |
Argon | 氬氣 | UN1006 | Ar | C | C | C | C | C | C |
Arsine | 砷烷 | UN21883 | AsH3 | C | C | C | - | - | - |
Boron Trichloride | 三氯化硼 | UN1741 | BCl3 | C | C | C | - | - | - |
Boron Trifluoride | 三氟化硼 | UN1008 | BF3 | C | C | C | C | - | C |
1,3 Butadiene | 1,3-丁二烯 | UN1010 | C4H6 | C | C | C | C | C | C |
Butane | 丁烷 | UN1011 | C4H10 | C | C | C | C | C | C |
1-Butene | 1-丁烯 | UN1012 | C4H8 | C | C | C | C | C | C |
Carbon Dioxide | 二氧化碳 | UN1013 | CO2 | C | C | C | C | C | C |
Carbon Monoxide | 一氧化碳 | UN1016 | CO | C | C | C | C | C | C |
Carbonyl Sulfide | 羰基硫 | UN2204 | COS | C | C | C | C | - | C |
Chlorine | 氯氣 | UN1017 | Cl2 | C | C | N | N | N | N |
Cyanogen | 氰 | UN1026 | (CN)2 | C | C | - | - | - | - |
Cyclopropane | 環(huán)丙烷 | UN1027 | C3H6 | C | C | C | C | C | C |
Deuterium | 氘 | UN1957 | D2 | C | C | C | C | C | C |
Dichlorosilane | 二氯二氫硅 | UN2189 | H2SiCl2 | C | C | - | - | - | - |
Dimethylamine | 二甲胺 | UN1032 | (CH3)2NH | C | - | N | N | N | N |
Dimethyl Ether | 二甲醚 | UN1033 | (CH3)2O | C | C | C | C | C | C |
Ethane | 乙烷 | UN1035 | C2H6 | C | C | C | C | C | C |
Ethyl Chloride | 氯乙烷 | UN1037 | C2H5Cl | C | C | C | C | - | C |
Ethylene | 乙烯 | UN1962 | C2H4 | C | C | C | C | C | C |
Halocarbon 11 | HFC 11 | None | CCl3F | C | C | C | C | - | C |
Halocarbon 12 | HFC 12 | UN1028 | CCl2F2 | C | C | C | C | - | C |
Halocarbon 13 | HFC 13 | UN1022 | CClF3 | C | C | C | C | - | C |
Halocarbon 13B1 | HFC 13B1 | UN1009 | CBrF3 | C | C | C | C | - | C |
Halocarbon 14 | HFC 14 | UN1982 | CF4 | C | C | C | C | - | C |
Halocarbon 22 | HFC 22 | UN1018 | CHClF2 | C | C | C | C | - | C |
Halocarbon 23 | HFC 23 | UN1984 | CHF3 | C | C | C | C | - | C |
Halocarbon 113 | HFC 113 | None | CCl2FCClF2 | C | C | C | C | N | C |
Halocarbon 114 | HFC 114 | Un1958 | C2Cl2F4 | C | C | C |
上一篇:氣瓶尺寸
下一篇:減壓閥的選擇、安裝和操作
首頁 | 關于我們 | 產(chǎn)品展示 | 成功案例 | 新聞中心 | MSDS | 人才招聘 | 研發(fā)中心 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
中華人民共和國工業(yè)和信息化部 粵ICP備14040765號 |