氪氣無色,無味,不燃燒的惰性氣體。 應(yīng)用白熾燈,熒光燈,激光,以及節(jié)能窗。 分子量 83.80 比重 (Air = 1) 2.899 比容 0.2874m3/kg@21.1oC, 101.325kPa 氣味 無嗅的 CAS Registry No. 7439-90-9 產(chǎn)品規(guī)范: Krypton 氪氣5N MSDS 請聯(lián)系索取
產(chǎn)品名稱 products | 化學(xué)符號 formulas | 純度范圍(%) specifications | 產(chǎn)品名稱 products | 化學(xué)符號 formulas | 范圍(%) specifications |
丙烷 | C3H8 500-10000ppm | N2 | 乙烷 | C2H6 | 0.1ppm-100% |
丙烷和一氧化碳 | C3H8 500-10000ppm | N2 | 正丁烷 | n-C4H10 | 0.1ppm-100% |
CO 0.5-8% | 正戊烷 | n-C5H12 | 0.1ppm-100% | ||
丙烷、一氧化碳和二氧化碳 | C3H8 0.1-8% | N2 | 乙烯 | C2H4 | 0.1ppm-100% |
CO 3-5% | 1-丁烯 | 1-C4H8 | 0.1ppm-100% | ||
CO2 9-15% | 1,3-丁二烯 | 1,3-C4H6 | 0.1ppm-100% | ||
一氧化氮 | NO 0.1-0.5% | N2 | 1,2-丁二烯 | 1,2-C4H6 | 0.1ppm-100% |
氧化硫(SO2) | 0.5 - 50 ppm | N2、空氣 | 丙二炔 | C3H4 | 0.1ppm-100% |
51 - 250 ppm | 乙炔 | C2H2 | 0.1ppm-100% | ||
251 ppm -1% | 1-丁炔 | 1-C4H6 | 0.1ppm-100% | ||
一氧化氮(NO) | 0.1 - 50 ppm | N2 | 異戊烯 | i-C5H10 | 0.1ppm-100% |
51 - 5000 ppm | 順-2-戊烯 | C-2-C5H10 | 0.1ppm-100% | ||
硫化氫(H2S) | 0.5 - 1000 ppm | N2 | 己烯-1 | 1-C6H12 | 0.1ppm-100% |
1000 - 100% | 二甲醚 | CH3-O-CH3 | 0.1ppm-100% | ||
一氧化碳(CO) | 1 - 30 ppm | N2、空氣 | 一氧化碳 | CO | 0.1ppm-100% |
31 - 500 ppm | 二氧化碳 | CO2 | 0.1ppm-100% | ||
501 ppm - 10% | 2-氯乙烷 | 2-C2H5Cl | 0.1ppm-100% | ||
11 - 50% | 1,2二氯乙烷 | 1,2-C2H4Cl2 | 0.1ppm-100% | ||
二氧化碳(CO2) | 0.1 - 50 ppm | N2、空氣 | 氧硫化碳 | COS | 0.1ppm-100% |
51 - 1000ppm | 二氧化硫 | SO2 | 0.1ppm-100% | ||
1001 ppm - 16% | 磷烷 | PH3 | 0.1-10ppm | ||
氯氣(Cl2) | 1 - 1000 ppm | N2、空氣 | 甲硫醇 | CH3SH | 0.1ppm-100% |
二氧化氮(NO2) | 1 - 1000 ppm | N2、空氣 | 乙硫醇 | CH3CH2SH | 0.1ppm-100% |
自定內(nèi)容 更多
血液測定 | CO2 5-10% | 氮氣 | 氯氣 | Cl2 | 0.1ppm-100% |
CO2 5% O2 10-20% | 氮氣 | 硫化氫 | H2S | 0.5ppm-100% | |
He 9-13% | 氮氣 | 砷烷 | AsH3 | 0.5ppm-100% | |
N2 6-8% | 氧氣 | 氨氣 | NH3 | 0.1ppm-100% | |
腦循環(huán) | CO2 5-10% | 空氣 | 甲硫醚 | CH3SCH3 | 0.1ppm-100% |
肺擴張 | CO 0.2% He 10% | 空氣 | 二甲基二硫 | CH3SSCH3 | 0.1ppm-100% |
CO 100-900ppm O2 20% | 氮氣 | 雙異丁烯 | 0.1ppm-100% | ||
CO 0.2-0.3% He 10% O2 20% | 氮氣 | 反-2-戊烯 | t-2-C5H10 | 0.1ppm-100% | |
CO 0.2% N2O 15% O2 20% | 氮氣 | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0.1ppm-100% | |
麻醉 | N2O 14-30% | 空氣 | 環(huán)丙烷 | Cy-C3H6 | 0.1ppm-100% |
N2O 50% | 氧氣,空氣 | 氯甲烷 | CH3Cl | 0.1ppm-100% | |
包裝:2-40(升)瓶裝,標(biāo)準(zhǔn)充裝壓力:10MPa. | 1-氯乙烷 | 1-C2H5Cl | 0.1ppm-100% | ||
甲烷 | CH4 | 0.1ppm-100% | 1,1二氯乙烷 | 1,1-C2H4Cl2 | 0.1ppm-100% |
丙烷 | C3H8 | 0.1ppm-100% | MTBE | C5H12O | 0.1ppm-100% |
異丁烷 | i-C4H10 | 0.1ppm-100% | 順-2-丁烯 | C-2-C4H8 | 0.1ppm-100% |
異戊烷 | i-C5H12 | 0.1ppm-100% | 反-2-丁烯 | t-2-C4H8 | 0.1ppm-100% |
環(huán)己烷 | Cy-C6H12 | 0.1ppm-100% | 甲基乙炔 | C3H4 | 0.1ppm-100% |
丙烯 | C3H6 | 0.1ppm-100% | 乙烯基乙炔 | C4H4 | 0.1ppm-100% |
異丁烯 | i-C4H8 | 0.1ppm-100% | 戊烯-1 | 1-C6H12 | 0.1ppm-100% |
包裝:2L、4L、8L、40L、鋁合金鋼瓶、碳鋼瓶等注:凡含SO2、H2S、NO2、Cl2、NH3、等具有腐蝕性和活性氣體組份標(biāo)準(zhǔn)氣都采用特殊處理氣瓶貯存,并統(tǒng)一采用不銹鋼瓶閥。 |
首頁 | 關(guān)于我們 | 產(chǎn)品展示 | 成功案例 | 新聞中心 | MSDS | 人才招聘 | 研發(fā)中心 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
中華人民共和國工業(yè)和信息化部 粵ICP備14040765號
Copyright-2013 深圳金谷氣體有限公司