機動車尾氣檢測標準氣體
關(guān)健字:機動車尾氣檢測,車尾氣檢測標準氣體,惠州氣體公司,東莞氣體公司,特種氣體
汽油車標準氣體(18285)
氣體名稱 | 發(fā)布稿 | 正式印刷版 | ||||||||||||||
CO-HC-CO2-NO混合標準氣體(四瓶) | CO-HC-CO2-NO混合標準氣體(四瓶) | |||||||||||||||
低濃度標準氣 | 中低濃度標準氣 | 中高濃度標準氣 | 高濃度標準氣 | 低濃度標準氣 | 中低濃度標準氣 | 中高濃度標準氣 | 高濃度標準氣 | |||||||||
C3H8 | 100×10 -6 | 300×10 -6 | 600×10 -6 | 1000×10 -6 | 50×10 -6 | 100×10 -6 | 200×10 -6 | 500×10 -6 | ||||||||
CO | 0.5% | 2.0% | 4.0% | 5.0% | 0.5% | 2.0% | 4.0% | 5.0% | ||||||||
CO2 | 6.0% | 8.0% | 12.0% | 16.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 16.0% | ||||||||
NO | 300×10 -6 | 800×10 -6 | 1200×10 -6 | 2000×10 -6 | 300×10 -6 | 800×10 -6 | 1200×10 -6 | 2000×10 -6 | ||||||||
氣體名稱 | NO2 標準氣體四瓶,通過轉(zhuǎn)化方式測 NO2 只需配 3 號氣 | NO2 標準氣體四瓶,通過轉(zhuǎn)化方式測 NO2 只需配 3 號氣 | ||||||||||||||
低濃度標準氣 | 中低濃度標準氣 | 中高濃度標準氣 | 高濃度標準氣 | 低濃度標準氣 | 中低濃度標準氣 | 中高濃度標準氣 | 高濃度標準氣 | |||||||||
NO2 | 50×10 -6 | 100×10 -6 | 180×10 -6 | 250×10 -6 | 50×10 -6 | 80×10 -6 | 120×10 -6 | 200×10 -6 | ||||||||
氣體名稱 | O2 標準氣體 2 瓶 | O2 標準氣體 2 瓶 | ||||||||||||||
低濃度標準氣 | 高濃度標準氣 | 低濃度標準氣 | 高濃度標準氣 | |||||||||||||
O2 | 5.0% | 18.0% | 5.0% | 18.0% | ||||||||||||
零氣 | 20.8%(每條線 1 瓶或每兩條相鄰的線合用 1 瓶),推薦 40L | 20.8%(每條線 1 瓶或每兩條相鄰的線合用 1 瓶),推薦 40L |
柴油車標準氣體(3847)
氣體名稱 | 發(fā)布稿 | 正式印刷版 | ||||||||
標準氣體(四瓶) | 標準氣體(四瓶) | |||||||||
低濃度標準氣 | 中低濃度標準氣 | 中高濃度標準氣 | 高濃度標準氣 | 低濃度標準氣 | 中低濃度標準氣 | 中高濃度標準氣 | 高濃度標準氣 | |||
NO | 300×10 -6 | 900×10 -6 | 1800×10 -6 | 3000×10 -6 | 300×10 -6 | 900×10 -6 | 1800×10 -6 | 3000×10 -6 | ||
CO2 | / | / | / | / | 2.0% | 6.0% | 8.0% | 12.0% | ||
氣體名稱 | NO2 標準氣體四瓶,通過轉(zhuǎn)化方式測 NO2 只需配 3 號氣 | NO2 標準氣體四瓶,通過轉(zhuǎn)化方式測 NO2 只需配 3 號氣 | ||||||||
低濃度標準氣 | 中低濃度標準氣 | 中高濃度標準氣 | 高濃度標準氣 | 低濃度標準氣 | 中低濃度標準氣 | 中高濃度標準氣 | 高濃度標準氣 | |||
NO2 | 60×10 -6 | 160×10 -6 | 300×10 -6 | 600×10 -6 | 50×10
首頁
|
關(guān)于我們
|
產(chǎn)品展示
|
成功案例
|
新聞中心
|
MSDS
|
人才招聘
|
研發(fā)中心
|
在線留言
|
聯(lián)系我們
中華人民共和國工業(yè)和信息化部 粵ICP備14040765號 |