氫 | DEUTERIUM | (D, 99.96%) <400 PPM HD | 25 L |
氫 | DEUTERIUM | (D, 99.9%) (D2,99.8%+HD,0.2%) | 25 L |
氫 | DEUTERIUM | (D, 99.9%) (D2,99.8%+HD,0.2%) | 50 L |
氫 | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 25 L |
氫 | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 50 L |
氫 | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 500 L |
氫 | DEUTERIUM | (D, 99.8%) (D2,99.6%+HD,0.4%) | 850 L |
氫 | DEUTERIUM | (D, 99.9%) (D2,99.8%+HD,0.2%) | 850 L |
氫 | DEUTERIUM (D, 99.8%) | (D2,99.6%+HD,0.4%) | 100 L |
氫 | DEUTERIUM (D, 99.8%) | (D2,99.6%+HD,0.4%) | 1000 L |
溴化氘 | DEUTERIUM BROMIDE | (D, 99%) | 5 L |
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 產(chǎn)品展示 | 成功案例 | 新聞中心 | MSDS | 人才招聘 | 研發(fā)中心 | 在線(xiàn)留言 | 聯(lián)系我們
中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 粵ICP備14040765號(hào)
Copyright-2013 深圳金谷氣體有限公司