磷烷(PH3)混合氣
為了使?jié)舛鹊陀?/span>100%,可以用氬氣、氦、氫或氮?dú)庀♂屔橥椤S眠@種形式的砷烷可以增加工藝控制的復(fù)合度,尤其沉積非常少量的磷時(shí)。
說(shuō)明 | ||||||||||
氣瓶接頭:CGA-350 摻雜濃度:能夠與特大規(guī)模或超大規(guī)模級(jí)平衡氣混合 | ||||||||||
砷烷 濃度 | 氣瓶 尺寸 | 壓力 psig | 氬 | 氦 | 氫 | 氮 | ||||
Ft3 | M3 | Ft3 | M3 | Ft3 | M3 | Ft3 | M3 | |||
5ppm-23% | 044 016 | 1800 1800 | 200 75 | 5.66 2.12 | 175 66 | 4.95 1.87 | 175 66 | 4.95 2.12 | 187 70 | 5.30 1.98 |
因?yàn)榱淄橛幸粋€(gè)較低的蒸汽壓力,比上述更高濃度的壓力低于上述值。為了避免磷烷的液化,只有一個(gè)最大的量裝入氣瓶?jī)?nèi)。為了得到更高的濃度,增加較少的平衡氣 |
硅烷平衡磷烷 | ||||
濃度 | 氣瓶 尺寸 | 壓力 Psig | 容量 | |
Ft3 | M3 | |||
1-20% | 049 044 016 | 875 875 875 | 148 133 50 | 4.19 3.771 1.42 |
交通運(yùn)輸部裝運(yùn)說(shuō)明 | |||||
氫平衡 | |||||
濃度 | 裝運(yùn)名稱(chēng) | 裝運(yùn)文件 | 裝運(yùn)標(biāo)簽 | ||
>10% | _%磷烷/氫氣混合氣,吸入危害 | 壓縮氣體,有毒,易燃,(_%磷烷/氫氣混合氣)2.3 UN1953,危險(xiǎn)區(qū)域A | 有毒氣體 易燃?xì)怏w | ||
10-2% | _%磷烷/氫氣混合氣,吸入危害 | 壓縮氣體,有毒,易燃,(_%磷烷/氫氣混合氣)2.3 UN1953,危險(xiǎn)區(qū)域B | 有毒氣體 易燃?xì)怏w | ||
2-0.67% | _%磷烷/氫氣混合氣,吸入危害 | 壓縮氣體,有毒,易燃,(_%磷烷/氫氣混合氣)2.3 UN1953,危險(xiǎn)區(qū)域C | 有毒氣體 易燃?xì)怏w | ||
0.67-0.4% | _%磷烷/氫氣混合氣,吸入危害 | 壓縮氣體,有毒,易燃,(_%磷烷/氫氣混合氣)2.3 UN1953,危險(xiǎn)區(qū)域D | 有毒氣體 易燃?xì)怏w | ||
<4000ppm | _ppm磷烷/氫氣混合氣 | 壓縮氣體,有毒,易燃, (_ppm磷烷/氫氣混合氣)2.1 UN1954 | 易燃?xì)怏w | ||
氬、氦、氮平衡 | |||||
濃度 | 裝運(yùn)名稱(chēng) | 裝運(yùn)文件 | 裝運(yùn)標(biāo)簽 | ||
>10% | _%磷烷/氮?dú)饣旌蠚猓胛:?/span> | 壓縮氣體,有毒,易燃(_%磷烷/氮?dú)饣旌蠚猓?/span>2.3 UN1953,危險(xiǎn)區(qū)域A | 有毒氣體 易燃?xì)怏w | ||
10-2% | _%磷烷/氮?dú)饣旌蠚猓胛:?/span> | 壓縮氣體,有毒,易燃(_%磷烷/氮?dú)饣旌蠚猓?/span>2.3 UN1953,危險(xiǎn)區(qū)域B | 有毒氣體 易燃?xì)怏w | ||
2-0.7%(Ar) 2-0.9%(He) 2-1.2%(N2) | _%磷烷/氮?dú)饣旌蠚猓胛:?/span> | 壓縮氣體,有毒,易燃(_%磷烷/氮?dú)饣旌蠚猓?/span>2.3 UN1953,危險(xiǎn)區(qū)域C | 有毒氣體 易燃?xì)怏w | ||
0.7-0.67%(Ar) 0.9-0.67%(He) 1.2-0.67%(N2) | _%磷烷/氮?dú)饣旌蠚猓胛:?/span> | 壓縮氣體,有毒,易燃(_%磷烷/氮?dú)饣旌蠚猓?/span>2.3 UN1953,危險(xiǎn)區(qū)域C | 有毒氣體
| ||
0.67-0.4% | _%磷烷/氮?dú)饣旌蠚猓胛:?/span> | 壓縮氣體,有毒,易燃(_%磷烷/氮?dú)饣旌蠚猓?/span>2.3 UN1953,危險(xiǎn)區(qū)域D | 有毒氣體 | ||
<4000ppm | _ppm磷烷/氮?dú)饣旌蠚?/span> | 壓縮氣體(_ppm磷烷/氮?dú)饣旌蠚猓?/span>2.2UN1956 | 不燃?xì)怏w | ||
首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 產(chǎn)品展示 | 成功案例 | 新聞中心 | MSDS | 人才招聘 | 研發(fā)中心 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 粵ICP備14040765號(hào)
Copyright-2013 深圳金谷氣體有限公司